Office appearance
Company Name | FPL SECURITIES INC. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Company Name in Japanese | FPL証券株式会社 | ||||||||||
Directors |
|
||||||||||
Establishment | 17 December, 2014 | ||||||||||
Business | Securities Dealer | ||||||||||
Capital | JPY 190,000,000(Incl. Legal Capital Surplus) | ||||||||||
Address | Wall 205, Nishi 10-2-7, Kita 2-jo, Chuo-ku, Sapporo, Hokkaido, 060-0002, JapanTel: +81-11-206-6481 | ||||||||||
Registration | Director of Hokkaido Local Finance Bureau (Financial instruments firms) No.45 | ||||||||||
Membership in Associations | Japan Securities Dealers Association Japan Investment Advisers Association |
||||||||||
Membership in Investor Protection Funds | Japan Investor Protection Fund |
既に口座をお持ちの方は
こちらからお問合せください。